Se hai necessità particolari e necessiti di soluzioni personalizzate, non esitare a contattarci: possiamo personalizzare i nostri prodotti per le tue esigenze specifiche.
MATERASSO
Larghezza × lunghezza × altezza
Scegli la misura in base al tuo materasso
Tipo di letto: | Misure materasso: | Misure lenzuolo: |
Una piazza | 80/90 × 190/200 × 20 cm | 150 × 220 cm |
Una piazza e 1/2 | 120/140 × 190/200 × 20 cm | 200 × 220 cm |
Due piazze Queen Size | 160/170 × 190/200 × 20 cm | 250 × 220 cm |
Due piazze King Size | 180/200 × 200 × 20 cm | 300 × 250 cm |
Tutte le misure sono espresse in centimetri (cm).
Guida alle Taglie — Lenzuoli con Angoli
Consulta le misure del materasso per individuare la dimensione più adatta.
MATERASSO
Larghezza × lunghezza × altezza
Scegli la misura in base al tuo materasso
Tipo di letto: | Misure materasso: | Misure lenzuolo: |
Una piazza | 80/90 × 190/200 × 20 cm | 80/90 × 200 × 30 cm |
Una piazza e 1/2 | 120/140 × 190/200 × 20 cm | 120/140 × 200 × 30 cm |
Due piazze Queen Size | 160/170 × 190/200 × 20 cm | 160/170 × 200 × 30 cm |
Due piazze King Size | 180/200 × 200 × 20 cm | 180/200 × 200 × 30 cm |
Nelle misure del lenzuolo con angoli, il terzo valore (30 cm) indica l’altezza del bordo.
Guida alle Taglie — Copripiumini
Consulta le misure del materasso per individuare la dimensione più adatta.
MATERASSO
Larghezza × lunghezza × altezza
Scegli la misura in base al tuo materasso
Tipo di letto: | Misure materasso: | Misure copripiumino: |
Una piazza | 80/90 × 190/200 cm | 150 × 220 cm |
Una piazza | 120/140 × 190/200 cm | 200 × 220 cm |
Due piazze Queen Size | 160/170 × 190/200 cm | 250 × 220 cm |
Due piazze King Size | 180/200 × 200 cm | 300 × 250 cm |
Tutte le misure sono espresse in centimetri (cm).
Guida alle Taglie — Tovaglie Misura generica.
La caduta perfetta è di circa 35 cm per lato (70 cm totali).
Tovaglia = tavolo + caduta sui due lati
Forma tavolo: | Misure tavolo: | Misure tovaglia: |
Tonde | Diam. 80/120 cm | 170 × 170 cm |
Quadrate | 80/110 × 80/110 cm | 170/180 × 170/180 cm |
Rettangolare | 80/100 × 150 cm | 220 cm |
Rettangolare | 80/100 × 200 cm | 270 cm |
Rettangolare | 80/100 × 250 cm | 310/350 cm |
Rettangolare | 80/100 × 300 cm | 400 cm |
Nota: per alcune tovaglie rettangolari la tabella originale indica solo la lunghezza della tovaglia, non la larghezza. Le misure sono riportate senza modifiche.